男女无遮挡XX00动态图120秒,男人添女人下部高潮全视频,男人用嘴添女人下身免费视频,男生女生一起生猴子游戏,男生女生一起相差差差,男生女生一起相差差差30,男生女生一起相差差差轮滑鞋,免费,男生桶女生,内衣柜办公室1-6,91偷拍一区二区三区精品_亚洲日本精品_少妇久久久久久_久久69精品无码一区二区国产盗-少妇人妻系列1~100_成年美女黄网站色大免费视频_午夜小视频试看五分钟_99国产精品国产精品九九 ,亚洲成A∨人片在线观看无码,国产欧美一区二区精品每日更新,人妻少妇久久中文字幕,亚洲AV久无精品一区二区国产 ,公天天吃我奶躁我的在线观看,夜夜欢天天干,天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频,天天干天天日,精品久久人人爽天天玩人人妻

 
  熱點(diǎn)新聞
  行業(yè)動(dòng)態(tài)
  重大項(xiàng)目
  運(yùn)行分析
  專題研究
新加入會(huì)員 更多>>
焦點(diǎn)企業(yè)
你所在位置:首頁(yè) > 行業(yè)資訊

2015年廣東省中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)公司一覽表

??       來(lái)源:             發(fā)布日期:2015-08-28 ??                瀏覽次數(shù):9587

全國(guó)工商聯(lián)25日公布2015中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單,廣東省共有40家公司上榜,全國(guó)排名第四,占8%,分別是華為投資控股有限公司、正威國(guó)際集團(tuán)有限公司、萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司等公司。

序號(hào) 500強(qiáng)序號(hào) 企業(yè)名稱 省區(qū)市 所屬行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入總額(萬(wàn)元)
1 2 華為投資控股有限公司 廣東省 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 28819700
2 5 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 廣東省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 26871182
3 11 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 廣東省 房地產(chǎn)業(yè) 14638800
4 12 美的集團(tuán)股份有限公司 廣東省 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 14231097
5 14 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 廣東省 房地產(chǎn)業(yè) 11139811
6 16 TCL集團(tuán)股份有限公司 廣東省 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 10129662
7 22 碧桂園控股有限公司 廣東省 房地產(chǎn)業(yè) 8454880
8 38 比亞迪股份有限公司 廣東省 汽車制造業(yè) 5819587
9 48 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東省 農(nóng)業(yè) 5119342
10 57 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 廣東省 零售業(yè) 4933128
11 60 深圳市愛施德股份有限公司 廣東省 批發(fā)業(yè) 4832056
12 63 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 廣東省 造紙和紙制品業(yè) 4670472
13 65 騰邦投資控股有限公司 廣東省 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 4578531
14 93 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 廣東省 房地產(chǎn)業(yè) 3831759
15 95 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 廣東省 畜牧業(yè) 3804022
16 103 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 廣東省 橡膠塑料制品業(yè) 3627023
17 112 君華集團(tuán)有限公司 廣東省 房地產(chǎn)業(yè) 3388471
18 145 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 廣東省 通用設(shè)備制造業(yè) 2895450
19 168 廣州市番禺南星有限公司 廣東省 批發(fā)業(yè) 2553399
20 174 中經(jīng)匯通有限責(zé)任公司 廣東省 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2482241
21 191 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 廣東省 零售業(yè) 2296353
22 192 廣州元亨能源有限公司 廣東省 批發(fā)業(yè) 2250875
23 194 香江集團(tuán)有限公司 廣東省 綜合 2248818
24 195 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 廣東省 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) 2214181
25 197 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 2204209
26 208 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 廣東省 農(nóng)副食品加工業(yè) 2109041
27 245 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 1801262
28 246 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 廣東省 木材加工和木、竹、藤制品業(yè) 1800210
29 264 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 廣東省 通用設(shè)備制造業(yè) 1676743
30 274 金發(fā)科技股份有限公司 廣東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 1609362
31 277 康美藥業(yè)股份有限公司 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 1594919
32 291 南方石化集團(tuán)有限公司 廣東省 批發(fā)業(yè) 1551273
33 324 廣州東凌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東省 農(nóng)副食品加工業(yè) 1409659
34 341 廣州美涂士投資控股有限公司 廣東省 綜合 1358157
35 346 廣東廣青金屬科技有限公司 廣東省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1336387
36 360 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 廣東省 批發(fā)業(yè) 1291811
37 384 深圳市兗峰能源投資控股有限公司 廣東省 煤炭開采和洗選業(yè) 1217206
38 390 利泰集團(tuán)有限公司 廣東省 零售業(yè) 1210210
39 443 廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 廣東省 房地產(chǎn)業(yè) 1104711
40 447 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 廣東省 商務(wù)服務(wù)業(yè) 1101357

返回首頁(yè) | 關(guān)于協(xié)會(huì) | 加入?yún)f(xié)會(huì) | 使用條款 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 加為收藏 | 聯(lián)系我們  您是第

主辦機(jī)構(gòu): 廣東省機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) 通用網(wǎng)址:機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)
電話:020-83199544  傳真:020-83368141 E-mail:gdmia@vip.163.com
版權(quán)所有 廣東省機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)
ICP備案號(hào):粵ICP備20023694號(hào)-1

大竹县| 比如县| 醴陵市| 明溪县| 浪卡子县| 安岳县| 武鸣县| 临泽县| 滨州市| 哈尔滨市| 四川省| 黔南| 延吉市| 聂拉木县| 齐河县| 昌图县| 义马市| 且末县| 巨鹿县| 嘉兴市| 安塞县| 合川市| 皮山县| 平乡县| 阳朔县| 武陟县| 清新县| 萍乡市| 张家界市| 江城| 武陟县| 沁阳市| 红桥区| 沙坪坝区| 芜湖市| 松原市| 宁津县| 铜梁县| 右玉县| 绥江县| 太仓市|